SOCAY GDT tubo de descarga de gas SC2E5-600LSMD, excelente respuesta a los transitorios de rápido aumento
DATASHEET: el número de unidad¿Qué es lo que está pasando?1.pdf
Número de la parte |
D.C. Voltagem de encendido |
El número máximo Impulso de encendido Válvula de tensión |
Resistencia mínima de aislamiento | Capacidad máxima | Tensión de arco | Vida de servicio | ||||
En el caso de las Corriente de descarga por impulso |
Corriente de descarga de impulso máxima | En el caso de lasA. NoCorriente de descarga intermitente |
Impulso La vida |
|||||||
El valor de las emisiones de CO2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | @ 1MHz | No se puede utilizar |
@8/20μs ± 5 veces |
@8/20μs 1 vez |
@50Hz 1Sección 10las veces |
@10/1000μs 300 veces |
||
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | 75V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 50 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 15 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 90V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 50 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 15 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 150V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 50 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 200 V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 230 V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 300V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 350 V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | Cubiertas | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 470V ± 20% | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones | 1 GΩ (a 100 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones | Las demás: | 1 GΩ (a 100 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | 1 GΩ (a 100 V de corriente continua) | < 1,0 pF | - 20 V | 5KA | 10KA | 5A | Las demás: |
Las notas:
|
Características:
Capacidad de oleaje 5KA probada con pulso de 8/20μs según lo definido en la norma IEC 61000-4-5