Socay 8KP100CA TVS bidireccional con condensador de voltaje transitorio de plomo axial
DATASHEET: el número de unidad8KP Serie_v2309.1.pdf
Diodo TVS de 8KP100CAPerfil:
La serie 8KP está diseñada para proteger el equipo electrónico sensible de los cambios transitorios de voltaje inducidos por rayos y otros eventos transitorios de voltaje.
8KP100CA Diodo TVS Aplicación:
Los dispositivos TVS son adecuados para proteger las interfaces de E/S, los buses Vcc y otros circuitos vulnerables utilizados en aplicaciones electrónicas de telecomunicaciones, computadoras, industriales y de consumo.
8KP100CA Característica del diodo TVS:
Parámetro | El símbolo | Valor | Unidad |
Dissipación de la potencia de impulso máximo con una forma de onda de 10/1000μs (Fig.1) (Nota 1), (Nota 2) | PEl PPM. | 8000 | Vatio |
Corriente de pulso de pico con una forma de onda de 10/1000μs. | Yo...El PP | Véase el siguiente cuadro | Amperios |
Disposición de energía en el disipador de calor infinito en T- ¿ Qué?= 75°C | PM ((AV)) | 8.0 | Vatio |
Corriente de oleaje de punta hacia adelante, 8,3 ms de onda media senoidal única (Nota 3) | Yo...El FSM | 500 | Amperios |
Conexión de funcionamiento y rango de temperatura de almacenamiento. | T.J., TSector de la salud | -55 a +150 | °C |
Características eléctricas
Número de la parte | En el reverso | Desglose | Prueba | El número máximo | El número máximo | El número máximo | ||
Unidad | - ¿ Por qué? | En el caso de las | Se trata de: | |||||
8KP51A | 8KP51CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 5 | 82.4 | 97.1 | 5 |
8KP58A | 8KP58CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 5 | 93.6 | 86.5 | 5 |
8KP60A | 8KP60CA | 60 | 66.7 | 73.7 | 5 | 96.8 | 83.7 | 5 |
8KP64A | 8KP64CA | 64 | 71.1 | 78.6 | 5 | 103.0 | 78.6 | 5 |
8KP70A | 8KP70CA | 70 | 77.8 | 86.0 | 5 | 113.0 | 71.7 | 5 |
8KP75A | 8KP75CA | 75 | 83.3 | 92.1 | 5 | 121.0 | 66.9 | 5 |
8KP78A | 8KP78CA | 78 | 86.7 | 95.8 | 5 | 126.0 | 64.3 | 5 |
8KP85A | 8KP85CA | 85 | 94.4 | 104.0 | 5 | 137.0 | 59.1 | 5 |
8KP90A | 8KP90CA | 90 | 100.0 | 111.0 | 5 | 146.0 | 55.5 | 5 |
8KP100A | 8KP100CA | 100 | 111.0 | 123.0 | 5 | 162.0 | 50.0 | 5 |
No obstante, la Comisión no puede